面积 | 金额 | 宗数 | |||||||
位置 | 面积(平米) | 占比 | 环比 | 金额(万元) | 占比 | 环比 | 宗数(个) | 占比 | 环比 |
眉山 | 688,181 | 26.46% | 11.37% | 9,127 | 17.31% | -16.69% | 13 | 24.07% | 116.67% |
乐山 | 831,041 | 31.95% | 11159% | 18,040 | 34.22% | 16918.87% | 11 | 20.37% | 1000% |
雅安 | 603,256 | 23.2% | 296.13% | 7,434 | 14.1% | 123.71% | 11 | 20.37% | 175% |
成都 | 931,641 | 35.82% | -10.93% | 29,662 | 56.26% | 14.19% | 10 | 18.52% | -44.44% |
德阳 | 616,546 | 23.71% | -0.75% | 8,254 | 15.65% | -41.34% | 10 | 18.52% | -56.52% |
遂宁 | 146,378 | 5.63% | - | 1,470 | 2.79% | - | 9 | 16.67% | - |
绵阳 | 399,939 | 15.38% | -29.06% | 19,592 | 37.16% | -31.53% | 8 | 14.81% | -38.46% |
内江 | 207,018 | 7.96% | 11.55% | 2,373 | 4.5% | -23.89% | 8 | 14.81% | 166.67% |
自贡 | 117,620 | 4.52% | - | 2,378 | 4.51% | - | 8 | 14.81% | - |
宜宾 | 117,158 | 4.5% | -74.65% | 2,366 | 4.49% | -67.43% | 8 | 14.81% | -20% |
达州 | 631,602 | 24.29% | 112.02% | 10,288 | 19.51% | 145.47% | 6 | 11.11% | -50% |
攀枝花 | 155,390 | 5.97% | 151.75% | 1,658 | 3.14% | 133.85% | 4 | 7.41% | 持平 |
广元 | 47,127 | 1.81% | - | 459 | 0.87% | - | 3 | 5.56% | - |
广安 | 34,510 | 1.33% | -20.18% | 468 | 0.89% | -9.8% | 3 | 5.56% | 50% |
凉山州 | 21,079 | 0.81% | -44.96% | 718 | 1.36% | -50.96% | 2 | 3.7% | -33.33% |
泸州 | 86,648 | 3.33% | -87.92% | 2,080 | 3.94% | -87.67% | 1 | 1.85% | -91.67% |
资阳 | 14,275 | 0.55% | -95.38% | 2,910 | 5.52% | -37% | 1 | 1.85% | -66.67% |
图1 四川工业用地成交总况
图2 2020年09月四川工业用地市场交易分析
图3 2020年09月四川工业用地成交宗数分析
图4 2020年09月四川工业用地成交金额分析
图5 2020年09月四川各地区土地成交均价分布
序号 | 地区 | 地块名称 | 成交总价(万元) | 成交均价(万元/亩) | 面积(亩) | 竞得人 |
1 | 绵阳 | 涪城区吴家镇广福村6、7社 | 12725 | 50 | 252.92 | 绵阳富诚投资集团有限公司 |
2 | 成都 | 双流区黄甲街道青云寺村二组 | 9039 | 45 | 200.86 | 成都双流新产城建设发展有限公司 |
3 | 达州 | 普光经济开发区锂钾综合开发产业园 | 8834 | 18 | 490.8 | 汉威新能源发展有限公司 |
4 | 乐山 | 孝姑镇永平村6组 | 5700 | 27 | 212.5 | 乐山高新投犍为基地建设开发有限公司 |
5 | 乐山 | 竹根镇红豆村2组、金粟镇会云村2、3组、井房坳村4、5组 | 4790 | 8 | 588.91 | 四川永祥新能源有限公司 |
6 | 成都 | 金堂县淮州新城,高板片区内,东临金堂大道、南临金乐路、其余临项目用地(B-a-02-04-01地块) | 4246 | 16 | 265.35 | 通威太阳能(金堂)有限公司 |
7 | 绵阳 | 涪城区石塘街道办范家村2社、吴家镇广福村7社 | 3846 | 38 | 100.19 | 康宁显示科技(绵阳)有限公司 |
8 | 成都 | 青白江区货运大道以北、宝成铁路以东 | 3800 | 13 | 296.88 | 成都佰誉四通商贸有限公司 |
9 | 成都 | 双流区黄甲街道邵家店社区四组,兰家沟社区七、八组 | 3718 | 45 | 82.62 | 成都双流新产城建设发展有限公司 |
10 | 资阳 | 石桥街道石桥村7组 | 2910 | 136 | 21.41 | 荣从伟、喻维刚、王勇 |
11 | 成都 | 高新区西区西园街道前锋村1组、西华村3组 | 2533 | 36 | 70.36 | 成都京东方智慧科技有限公司 |
12 | 乐山 | 夹江县新场镇红旗社区第4、5、8村民小组、万福村第1村民小组 | 2474 | 23 | 108.57 | 夹江康荣陶瓷有限公司 |
13 | 成都 | 大邑县文体智能装备产业功能区(西区) | 2176 | 13 | 170.03 | 成都大宏立机器股份有限公司 |
14 | 泸州 | 临港街道小洋洞合渝路旁 | 2080 | 16 | 129.97 | 合江温氏晶宝食品有限公司 |
15 | 眉山 | 泡菜园区 | 2076 | 8 | 256.21 | 今麦郎饮品眉山有限公司 |
16 | 德阳 | 德阳阿坝生态经济产业园DA-Ca-01-02号 | 1944 | 10 | 201.07 | 四川德阿发展实业有限公司 |
17 | 雅安 | 严道街道新文村 | 1917 | 8 | 228.21 | 四川华西绿舍华荥建筑科技有限公司 |
18 | 成都 | 成华区龙潭街道同仁社区十二组,高洪社区六、七组 | 1901 | 60 | 31.69 | 四川睿致启行科技有限公司 |
19 | 雅安 | 严道街道新文村 | 1847 | 8 | 219.82 | 四川省天投建筑科技有限公司 |
20 | 德阳 | 兴隆镇芦花村4、6社,长虹村3、8、9社 | 1627 | 8 | 203.93 | 德阳市凯州投资开发有限责任公司 |
21 | 德阳 | 兴隆镇翠竹村9社 | 1622 | 8 | 203.27 | 德阳市凯州投资开发有限责任公司 |
22 | 乐山 | 夹江县新场镇红旗社区第19村民小组、万福村第1村民小组 | 1582 | 18 | 90.39 | 夹江县华兴陶瓷有限公司 |
23 | 德阳 | 兴隆镇芦花村4、5、6社,长虹村4、5、8、9社 | 1531 | 8 | 191.91 | 四川德长科技股份有限公司 |
24 | 绵阳 | 安州区界牌镇青安大道西段北侧 | 1460 | 12 | 120.94 | 绵阳市吉瑞物流有限公司 |
25 | 眉山 | 甘眉园区南区 | 1441 | 9 | 160 | 四川省飞翎防水科技有限公司 |
26 | 雅安 | 天全县小河镇沙坪村7组 | 1325 | 10 | 137.53 | 四川省开炭新材料科技有限公司 |
27 | 乐山 | 孝姑镇板桥村4、5组 | 1310 | 13 | 100.66 | 四川粤玻玻璃有限公司 |
28 | 成都 | 金堂县成都环保应急产业功能区内(三溪片区),北临橙叶路,南临绿化绿地,西临玉圣路,东临绿化用地(H128地块) | 1295 | 6 | 202.31 | 成都和能兴城人居科技有限公司 |
29 | 攀枝花 | 白马工业园区采选加工区 | 1044 | 6 | 160.64 | 攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 |
30 | 眉山 | 丹棱县齐乐镇机械产业园区 | 1039 | 9 | 116.28 | 四川品重建工有限责任公司 |
31 | 眉山 | 汪洋镇民益村 | 1003 | 6 | 156.33 | 四川山立建筑科技有限公司 |
32 | 眉山 | 太和镇 | 986 | 18 | 54.8 | 四川鑫统领环保节能科技有限公司 |
33 | 宜宾 | 阳春工业园区 | 909 | 13 | 71.03 | 宜宾壹物新材料科技有限公司 |
34 | 乐山 | 夹江县新场镇红旗社区第15村民小组 | 880 | 18 | 50.25 | 夹江县盛世东方陶瓷有限公司 |
35 | 雅安 | 严道街道新文村 | 840 | 8 | 100 | 荥经爱普金控矿业资源有限责任公司 |
36 | 自贡 | 自贡市沿滩高新技术产业园区B-13-01地块 | 767 | 11 | 69.7 | 四川超信化学有限公司 |
37 | 乐山 | 孝姑镇永平村6组 | 730 | 27 | 27.05 | 乐山高新投犍为基地建设开发有限公司 |
38 | 德阳 | 市区泰山南路西侧 | 726 | 14 | 53.38 | 四川欧浴工程材料有限公司 |
39 | 内江 | 资中县城南片区II-G6-3-(-1)(润生源南侧) | 713 | 7 | 99.79 | 四川腾举共同管业有限公司 |
40 | 内江 | 内江经开区安泰街西侧,鸿业路南侧 | 677 | 11 | 60.43 | 国药控股四川医药股份有限公司 |
41 | 眉山 | 甘眉园区南区 | 632 | 9 | 70.18 | 眉山安德盛绿色建筑科技有限公司 |
42 | 绵阳 | 长卿镇石河村 | 588 | 12 | 48.97 | 四川星星食品有限公司 |
43 | 成都 | 新津区普兴街道养正社区六组、七组 | 542 | 12 | 45.13 | 中央储备粮四川新津直属库有限公司 |
44 | 宜宾 | 阳春工业园区 | 498 | 13 | 36.99 | 宜宾海丰和锐有限公司 |
45 | 达州 | 普光微玻纤新材料产业园 | 476 | 2 | 264.33 | 达州普光建设开发有限公司 |
46 | 凉山州 | 西昌市太和工业园区 | 470 | 23 | 20.88 | 西昌市易顺建材加工有限公司 |
47 | 眉山 | 视高街道工业路西侧 | 460 | 15 | 30.58 | 仁寿圣宝陆金属制品有限公司 |
48 | 遂宁 | 经二路西侧与文星路南侧交汇处 | 450 | 7 | 60.22 | 四川欧能电缆集团有限公司 |
49 | 达州 | 柳池工业园方斗功能区 | 441 | 18 | 24.42 | 四川新军扬生物科技有限公司 |
50 | 眉山 | 视高街道视青路南侧,站华路东侧 | 420 | 14 | 29.92 | 四川中渤管业科技有限公司 |
图6 四川工业用地成交详情
图72020年09月全国工业用地成交详情
图82020年09月全国工业用地成交详情
2020年09月成都土地报告
2020-09-012020年09月自贡土地报告
2020-09-012020年09月德阳土地报告
2020-09-012020年09月绵阳土地报告
2020-09-012020年09月广元土地报告
2020-09-012020年09月遂宁土地报告
2020-09-012020年09月内江土地报告
2020-09-012020年09月乐山土地报告
2020-09-012020年09月眉山土地报告
2020-09-012020年09月宜宾土地报告
2020-09-01400-168-6016
获取四川优惠政策 降低土地投资成本
意向地区
姓名
手机号