立即定制

2021年09月四川工业用地市场交易分析报告

2021-09-01

一、2021年09月四川工业用地成交总况分析

2021年09月, 四川 成交用地总面积 8,654,376 平方米(约合 12,982亩)
· 工业用地面积为 3,327,848 平方米(约合4,992 亩) ,占总面积的38% ,环比 增长 45.35 %;
· 成交金额共计5,469,044万元, 其中工业用地金额57,663万元 ,占比1.05% ,环比 下降 8.32 %;
· 成交土地225宗,其中工业用地77宗 ,占总宗数的34.22% ,环比 增长 63.83 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
成都 554,680 16.67% -4.37% 17,775 30.82% -29.18% 19 24.68% 111.11%
宜宾 571,220 17.16% - 9,213 15.98% - 14 18.18% -
德阳 536,120 16.11% 30.45% 6,434 11.16% -9.64% 9 11.69% 持平
遂宁 392,991 11.81% 44.23% 2,168 3.76% 12.62% 9 11.69% -10%
雅安 458,153 13.77% 606.72% 5,045 8.75% 267.96% 6 7.79% 200%
泸州 139,317 4.19% - 4,948 8.58% - 5 6.49% -
眉山 114,444 3.44% -59.49% 2,068 3.59% -54.39% 5 6.49% 25%
资阳 220,618 6.63% -12.46% 4,044 7.01% -65.12% 3 3.9% -50%
广安 165,588 4.98% -0.37% 1,988 3.45% -0.37% 2 2.6% 100%
南充 87,617 2.63% - 2,490 4.32% - 2 2.6% -
内江 61,457 1.85% - 1,031 1.79% - 2 2.6% -
巴中 25,649 0.77% -37.49% 462 0.8% -37.48% 1 1.3% -50%

图1 四川工业用地成交总况

二、2021年09月四川工业用地成交面积分析

2021年09月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈增长, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,12个地区均有工业用地交易, 且宜宾土地成交面积最大 ,占比17% 。

图2 2021年09月四川工业用地市场交易分析

三、2021年09月四川工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 成都 成交宗数最多 ,这也是成都 近12月以来第 7 次成为 四川 成交土地最多地区 。同时, 泸州、德阳、遂宁、内江、南充、宜宾、雅安也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 泸州、遂宁、内江、南充、宜宾、雅安正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 成都、自贡、德阳、眉山、广安、巴中、凉山州、资阳热度有所降低。

图3 2021年09月四川工业用地成交宗数分析

四、2021年09月四川工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 成都 成交金额最高,高达 17,775万元 。 全市成交总金额较上月 下降 8.32%呈现波动状态 。

图4 2021年09月四川工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 泸州 成交均价最高,达到 24 万元/亩, 遂宁 成交均价最低,为 4 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2021年09月四川各地区土地成交均价分布

五、2021年09月四川工业用地成交详情分析

由表可知,2021年09月,四川成交的所有工业用地中,总价最高的土地被玉湖冷链节能设备安装(成都)有限公司竞得,为6,780万元;此地块成交均价也为本月最高,达40万元/亩;2021年09月面积最大的地块为257.54亩,位于德阿工业园DA-Bb-03-01地块内。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 成都 青白江区港龙大道以南、港龙西路以东 6780 40 169.49 玉湖冷链节能设备安装(成都)有限公司
2 成都 青白江区港龙大道以南、港龙中路以西 5851 40 146.28 玉湖冷链节能设备安装(成都)有限公司
3 资阳 资阳临空经济区清泉先进制造研发组团 2457 14 172.25 资阳港投产业发展有限公司
4 宜宾 阳春工业园区 2387 13 186.48 江安新能建设发展有限公司
5 南充 高坪区青莲街道Da-1-1-1号地块 2154 27 79.77 南充临江东方投资集团有限公司
6 德阳 德阿工业园DA-Bb-03-01地块内 2060 8 257.54 绵竹铭锋置业有限公司
7 泸州 龙凤镇凤池村一社 1800 27 66.54 叙永县产业园区投资开发建设有限公司
8 广安 广安经济技术开发区新桥工业园区四川金谷能源科技有限公司东侧,科塔大道东侧 1604 8 200.55 四川圣效科技股份有限公司
9 宜宾 高捷园D1-10地块 1408 10 140.82 宜宾中科新微安全科技有限公司
10 雅安 雅安市名山区永兴街道 1356 6 226.08 四川震强建筑科技有限公司
11 雅安 宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 1220 9 135.57 四川万汇隆智能科技有限公司
12 泸州 泸州市江阳区黄舣镇 1176 24 48.99 泸州庆丰年食品有限公司
13 德阳 德阿工业园DA-Bb-02-01地块内 1054 8 131.8 绵竹铭锋置业有限公司
14 泸州 正东镇西湖村十四社、伏龙村一社 1000 26 38.18 叙永森能页岩气有限公司
15 资阳 简阳市平泉街道铁佛村、竹湾村 999 10 99.89 四川中成新德环保科技有限公司
16 宜宾 高捷园D2-05-1地块 997 10 99.67 宜宾市叙州区创益产业投资有限公司
17 宜宾 高捷园D2-05-2地块 991 10 99.13 宜宾市叙州区创益产业投资有限公司
18 德阳 德阿工业园DA-Bb-05-01地块内 947 8 118.4 绵竹铭锋置业有限公司
19 宜宾 月江镇福溪电厂东侧福顶社区 889 13 70.89 四川鼎祥绿筑科技有限公司
20 成都 新都区新都街道瓦窑村4组 864 20 43.19 四川上豪食品有限公司
21 雅安 宗地东临国有建设用地,南临国有建设用地,西临国有建设用地,北临国有建设用地 825 9 91.68 雅安宁名轻工产业园管理有限责任公司
22 德阳 德阿产业园DA-Bb-04-01号地块内 800 8 100 德阳市庞通新型建材有限公司
23 雅安 东临海虹物资公司、草坝镇卫生院、草坝村农房,南临众友机械一期、众友路,西临众友机械一期、草坝村农田,北临草坝村农田。 788 7 112.54 四川众友机械有限责任公司
24 雅安 东临海虹物资公司、草坝镇卫生院、草坝村农房,南临众友机械一期、众友路,西临众友机械一期、草坝村农田,北临草坝村农田。 788 7 112.54 四川众友机械有限责任公司
25 成都 新都区石板滩街道长林社区三组、四组 779 22 35.39 四川云集医药供应链管理有限公司
26 眉山 四川丹棱经开区A区 744 9 83.33 四川丹齿精工科技有限公司
27 宜宾 高捷园D3-03-3地块 682 10 68.23 宜宾市叙州区创益产业投资有限公司
28 成都 崇州市崇庆街道罗墩村4组,大划镇登田村4、11组 658 8 82.26 四川蜀玻(集团)有限责任公司
29 成都 东部新区石盘街道方家林社区3、6、7组,佘家社区12组 644 10 64.45 成都正爵科技有限公司
30 遂宁 瞿河镇金龟寺村 621 11 56.95 射洪市农业投资有限责任公司
31 遂宁 锂电高新产业园B-06地块 607 11 55.71 四川晟德碳材料有限公司
32 眉山 思蒙镇 600 16 37.51 眉山市东坡区黄家桂树页岩机砖厂
33 德阳 德阿工业园DA-Bb-04-01地块内 597 8 74.67 绵竹铭锋置业有限公司
34 成都 青白江区民盛路以南、万年路以西 589 13 46.02 成都泰能东塔新型材料有限公司
35 资阳 东部新区石盘街道方家林社区6、7组 588 10 58.79 金雅迪艺创(成都)科技有限公司
36 内江 内江市市中区凌家镇乌鸡冲村A-04地块位于内江市市中区凌家镇省道206道路南侧 541 11 48.37 五康生物科技股份有限公司
37 泸州 正东镇普市村七社 530 27 19.98 叙永宇恩环境产业有限公司
38 内江 内江市市中区凌家镇乌鸡冲村A-03地块位于内江市市中区凌家镇省道206道路南侧 490 11 43.81 内江汉鑫农业发展有限责任公司
39 遂宁 瞿河镇金龟寺村 476 11 43.69 射洪市四通建筑工程有限责任公司
40 巴中 规划41路西侧 462 12 38.47 四川隆煜电器制造有限公司
41 遂宁 沱牌镇欣安驾校南侧 457 11 41.92 射洪燕龙基环保科技有限公司
42 泸州 泸县经济开发区神仙桥产业园 442 13 35.28 泸州市泸燊新能源有限公司
43 德阳 九绵产业园JM-A-30号地块内 392 8 48.98 绵竹铭锋置业有限公司
44 宜宾 庆符镇贾村产业园区 386 8 46.34 高县福溪工业集中区投资开发有限公司
45 广安 广安经济技术开发区新桥工业园区四川沃肯精细化工有限公司东南侧,科塔大道东南侧 383 8 47.83 四川骏佳新材料有限公司
46 宜宾 庆符镇贾村产业园区 368 8 44.15 高县福溪工业集中区投资开发有限公司
47 南充 仪陇县河西西阳坝组团(四至详见规划红线图) 336 7 51.66 南充耐盾新材料科技有限公司
48 成都 东部新区石盘街道方家林社区3、4、6组 334 10 33.41 成都衡霖科技有限公司
49 宜宾 南溪区南溪街道政通路LC-A-05-02地块 317 11 28.17 四川至久制衣有限公司
50 眉山 松江镇 301 22 13.68 詹锦川

图6 四川工业用地成交详情

六、四川投资分析

由图可知,四川工业用地成交面积位列 全国 第14位, 排名上升, 与内蒙古、广西在同一梯队 ,成交面积占全国3.35% 。

图72021年09月全国工业用地成交详情

四川工业用地成交均价位列全国第26,排名下降与甘肃、江西在同一梯队,地价水平相对较低。

图82021年09月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料